濱海機械2023年度危險廢物污染環境防治信息公開
時間:2024-06-13 09:10:14瀏覽量:609
濱海機械2023年度危險廢物污染環境防治信息公開 | |||||
廢物名稱 | 廢物代碼 | 上年結存(噸) | 產生量(噸) | 轉移量(噸) | 庫存量(噸) |
廢鹽酸 | HW17(336-064-17) | 0 | 1228.76 | 1228.76 | 0 |
廢鋅灰 | HW23(336-103-23) | 0 | 197.54 | 192.01 | 5.53 |
廢棄包裝物 | HW49(900- 41-49) | 0.723 | 1.231 | 1.79 | 0.164 |
污泥 | HW17(336-064-17) | 13.975 | 83.512 | 89.35 | 8.137 |
下一篇:最后一篇